Однофазный внешний вибратор для бетона с электродвигателем предназначен для работы на площадках, на которых отсутствует трехфазное электропитание, например, в небольших мастерских.
Внешний бетонный вибратор может использоваться не только в качестве вибратора для уплотнения бетона, но также в качестве источника вибрации для широкого ассортимента оборудования, такого как конвейерная лента, сортировочное оборудование, упаковочное оборудование и др.
Однофазный источник питания, 220В, 50Гц/60Гц
2 полюса, 3000/3600об/мин
Модель | Материал корпуса | Макс. центробежная сила (кН) | Частота вибраций (виб/мин) | Амплитуда (среднее значение) (мм) | Амплитуда (полное значение) (мм) | Номинальный ток (A) | Номинальная выходная мощность (кВт) | Номинальная входная мощность (кВт) | Вес нетто (кг) |
ZF4D-50 | Алюминий | 0.44 | 3000/3600 | 2 | 4 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 2.1 |
ZF6D-50 | Алюминий | 0.6 | 3000/3600 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | 0.06 | 0.11 | 4.5 |
ZF9D-50 | Алюминий | 1 | 3000/3600 | 1.44 | 2.88 | 0.73 | 0.09 | 0.16 | 6.5 |
ZF18D-50 | Алюминий | 1.7 | 3000/3600 | 2.5 | 5 | 1 | 0.18 | 0.23 | 8 |
ZF20D-50 | Алюминий | 2.87 | 3000/3600 | 3.3 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 0.26 | 7.3 |
ZF55D-50 | Алюминий | 5 | 3000/3600 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.55 | 0.65 | 18 |
Модель | Монтажный размер (мм) | Габаритный размер (мм) | |||||||
A | B | N×Φd | H | HA | AB | BB | HD | L | |
ZF4D-50 | 85/92 | 39/60 | 8×Φ7 | 39 | 10 | 110 | 74 | 77 | 165 |
ZF6D-50 | 100/100/110 | 30/60/96 | 8×Φ9/4×Φ7 | 79 | 23 | 127 | 119 | 126 | 225 |
ZF9D-50 | 120 | 110 | 4×Φ12 | 64 | 12 | 148 | 136 | 145 | 220 |
ZF18D-50 | 120/145 | 110/70-90 | 8×Φ11 | 68 | 18 | 175 | 122 | 150 | 225 |
ZF20D-50 | 125/135/140 | 90/115/65 | 8×Φ12.5/4×Φ10.5 | 79 | 26 | 160 | 136 | 126 | 247 |
ZF55D-50 | 180 | 120 | 4×Φ17 | 74 | 50 | 220 | 168 | 190 | 294 |
Foshan Yunque Vibrator Co., Ltd.
Адрес: N0.12, Junyebei Road, Sec.C of Shishan Sci.&Tec.Ind. Zone, Nanhai Dis. Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Mr. Liu / Mr. Li
Тел: +86-757-86690101
Fax: +86-757-86690675
Email: fv2029@yq1958.com